| SEMESTER 1 | |||
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | A2I1A01A | Strategi Belajar Mengajar | 2 |
| 2 | A2I1A02A | Evaluasi Hasil Belajar | 1 |
| 3 | A2I1A03A | Kajian PTK | 1 |
| 4 | A2I1A04B | Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian (Pendalaman Materi 1 : Sosiologi Hukum) | 2 |
| 5 | A2I1A05B | Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian (Pendalaman Materi 2 : PIH dan PHI) | 2 |
| 6 | A2I1A06P | Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian (Pendalaman Materi 3 : Hukum Pidana) | 2 |
| 7 | A2I1A07P | Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian (Pendalaman Materi 4 : Hubungan Internasional) | 2 |
| 8 | A2I1A08S | Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian (Pendalaman Materi 5 : Teori Hukum dan Konstitusi) | 2 |
| 9 | A2I1A09P | Lokakarya Perangkat Pembelajaran Kejuruan dan Micro Teaching (Lokakarya 1 Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal) | 2 |
| 10 | A2I1A10P | Lokakarya Perangkat Pembelajaran Kejuruan dan Micro Teaching (Lokakarya 2 Pengembangan Media Pembelajaran) | 2 |
| 11 | A2I1A11P | Lokakarya Perangkat Pembelajaran Kejuruan dan Micro Teaching (Lokakarya 3 Pengembangan Instrumen Penilaian) | 2 |
| 12 | A2I1A12P | Lokakarya Perangkat Pembelajaran Kejuruan dan Micro Teaching (Lokakarya 4 Pengembangan Desain Pembelajaran) | 2 |
| TOTAL | 22 | ||
| SEMESTER 2 | |||
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | A2I1A13L | Praktek Pengalaman Lapangan | 15 |
| 2 | A2I1A14L | Praktek PTK | 1 |
| 3 | A2I1A15A | Uji Kompetensi | 0 |
| TOTAL | 16 | ||
| JUMLAH MATA KULIAH = 15 | |||
| TOTAL SKS = 38 | |||
| Catatan : SKS per Semester Maksimal 24 | |||
| KETERANGAN MK KHUSUS | |||
| A | MK Normal | ||
| B | MK dengan 2 jenis Kode MK Khusus | ||
| C | MK dengan 3 jenis Kode MK Khusus | ||
| D | MK dengan 4 jenis Kode MK Khusus | ||
| F | MK Khusus Skripsi / Karya Ilmiyah | ||
| L | MK dengan Praktek Lapangan | ||
| P | MK dengan Praktikum | ||
| R | MK dengan Prasyarat | ||
| S | MK dengan Simulasi | ||
| T | MK dengan Tugas Besar/Khusus |
2021-06-23
